更新時(shí)間:2024-07-12
DLSB-5/10、20、25、30、40、60、80、120系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。誠(chéng)為、化工、科研實(shí)驗(yàn)的*儀器。
免費(fèi)咨詢(xún):86-021-56573868
一、DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵簡(jiǎn)介:
DLSB-5L低溫冷卻液循環(huán)泵是我公司在結(jié)臺(tái)中國(guó)實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積極吸收德國(guó)與日本*技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來(lái)的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲(chǔ)存、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠(chéng)為、化工、科研實(shí)驗(yàn)的*儀器。
二、DLSB-5/25特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機(jī)組,質(zhì)量可靠;
2、制冷機(jī)組繼電器,保護(hù)器,電容等均為高品質(zhì)器件,質(zhì)量保證;
3、數(shù)顯溫度控制,操作簡(jiǎn)單,醒目;
4、可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,發(fā)酵罐,化學(xué)反應(yīng)釜,冷凍干燥設(shè)備,生物制
藥反應(yīng)釜等);
5、制冷量大,制冷速度快.極大地提高了工作效率;
6、具有在水源缺乏,水質(zhì)、水壓、水溫不佳的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護(hù)各
類(lèi)精密設(shè)備、儀器的正常使用;
7、本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿(mǎn)足不同用尸的實(shí)際需要;
8、本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用尸要求在低溫與制冷量,低溫與容量之間臺(tái)理措配。
三、DLSB-5/25技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/min | 4-6m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 -80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 |
DLSB系列技術(shù)參數(shù)一覽表:
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -28 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -24 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -33 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -24 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -64 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -24 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
DLSB系列技術(shù)參數(shù)一覽表: